Hikvision DS-2CE72DFT-F / FC
Starts from Rp 860.000
| CAMERA | |
| WDR (Wide Dynamic Range):WDR (Wide Dynamic Range) | =120 dB |
| Angle Adjustment | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 360° |
| Image Sensor | 2MP CMOS Image Sensor |
| Signal System | PAL/NTSC |
| Effective Pixels | 1920(H)*1080(V) |
| Min. Illumination | 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light |
| Shutter Time | PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s |
| Lens | 3.6 mm, 6 mm fixed lens |
| Lens Mount | M16 |
| Day & Night | Color |
| Video Frame Rate: | TVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps, AHD: 1080p@30fps, 1080p@25fps. CVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps, CVBS: PAL/NTSC |
| Menu | |
| Image Mode | STD/HIGH-SAT |
| HLC & BLC | Yes |
| Automatic Exposure | WDR/BLC/HLC/Global |
| White Light | Auto/Off |
| AGC | Support |
| Language | English |
| White Balance | Auto/Manual |
| Interface | |
| Video Out: | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS |
| General | |
| Material | Plastic |
| Operating Conditions | -40°C - 60° C Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Power Supply | 12V DC ~ 25% |
| Power Consumption | Max. 2,2W |
| Ingress Protection level | IP67 |
| IR Range | 20 meters |
| Communication | Hikvision-C |
| Dimensions | 70mm x 137,8mm |
| Weight | 150g |